東京都文京区トランクルーム「プライベートトランク白山」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム白山TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース白山配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm
柱(欠部分) 月額利用料金
001 1F J- 4.3 W=292 D=229 \37,275\33,600
002 1F G 2.9 W=189 D=229 \26,775\24,150
003 1F C 1.0 W=90 D=163 \12,075\11,025
004 1F C- 0.9 W=85 D=163 \9,975\9,450
005 1F C- 0.9 W=85 D=163 \9,975\9,450
006 1F C- 0.9 W=85 D=163 \9,975\9,450
007 1F D 1.6 W=145 D=163 \15,750\14,175
008 1F G 3.0 W=145 D=310 \26,775\24,150
009 1F H 3.5 W=175 D=310 \30,975\28,350
010 1F I- 3.7 W=180 D=310 \33,075\29,925
011 1F E 2.0 W=180 D=177 \18,900\17,325
012 1F E 2.0 W=173 D=177 \18,900\17,325
013 1F I 4.0 W=190 D=334 \35,700\32,550
201 2F C 1.1 W=127 D=129 \12,075\11,025
202 2F F 2.4 W=239 D=150 \22,575\20,475
203 2F G 3.1 W=252 D=192 \26,775\24,150
204 2F F- 2.2 W=175 D=192 \19,950\18,375
205 2F E 2.1 W=175 D=192 \18,900\17,325
206 2F F- 2.2 W=175 D=192 \19,950\18,375
207 2F D 1.5 W=127 D=192 \15,750\14,175
208 2F G 3.0 W=185 D=240 \26,775\24,150
209 2F A 0.5 W=95 D=85 \7,350\6,825
210 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
211 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
212 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
213 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
214 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
215 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
216 2F B 0.8 W=137 D=85 \9,450\8,925
217 2F D- 1.2 W=205 D=85 \13,125\12,075
218 2F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
219 2F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
220 2F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
221 2F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
222 2F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
223 2F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
224 2F C 1.1 W=196 D=85 \12,075\11,025
225 2F E 2.0 W=185 D=159 \18,900\17,325
226 2F F- 2.3 W=224 D=159 \19,950\18,375
227 2F F- 2.2 W=205 D=159 \19,950\18,375
228 2F G 3.0 W=296 D=159 \26,775\24,150
229 2F K 4.9 W=420 D=180 \44,100\39,900
230 2F G 2.9 W=300 D=146 \26,775\24,150
231 2F F 2.6 W=205 D=188 \22,575\20,475
232 2F G- 2.7 W=220 D=188 \24,675\22,575
233 2F E 2.1 W=220 D=146 \18,900\17,325
234 2F O 6.4 W=407 D=237 \54,600\49,350
235 2F E 2.1 W=220 D=145 \18,900\17,325
236 2F F 2.6 W=220 D=184 \22,575\20,475
237 2F G 3.0 W=251 D=184 \26,775\24,150
301 3F C 1.0 W=180 D=85 \12,075\11,025
302 3F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
303 3F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
304 3F C 1.0 W=175 D=85 \12,075\11,025
305 3F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
306 3F A 0.5 W=85 D=85 \7,350\6,825
307 3F C- 0.9 W=152 D=85 \9,975\9,450
308 3F B 0.7 W=85 D=115 \9,450\8,925
309 3F D- 1.2 W=175 D=115 \13,125\12,075
310 3F E- 1.8 W=152 D=175 \16,800\15,225
311 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
312 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
313 3F C- 0.9 W=85 D=175 \9,975\9,450
314 3F C- 0.9 W=85 D=175 \9,975\9,450
315 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
316 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
317 3F E 2.0 W=180 D=175 \18,900\17,325
318 3F B 0.8 W=126 D=90 \9,450\8,925
319 3F E- 1.8 W=206 D=134 \16,800\15,225
320 3F B 0.8 W=85 D=134 \9,450\8,925
321 3F D 1.4 W=139 D=153 \15,750\14,175
322 3F C- 0.9 W=85 D=153 \9,975\9,450
323 3F C- 0.9 W=85 D=153 \9,975\9,450
324 3F D- 1.2 W=119 D=153 \13,125\12,075
325 3F C 1.1 W=153 D=115 \12,075\11,025
326 3F D- 1.2 W=171 D=115 \13,125\12,075
327 3F D 1.4 W=120 D=175 \15,750\14,175
328 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
329 3F F- 2.3 W=204 D=175 \19,950\18,375
330 3F E 2.0 W=285 D=110 \18,900\17,325
331 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
332 3F C 1.0 W=85 D=175 \12,075\11,025
333 3F D 1.4 W=120 D=175 \15,750\14,175
334 3F D- 1.2 W=175 D=115 \13,125\12,075
335 3F D- 1.2 W=157 D=115 \13,125\12,075
336 3F D- 1.3 W=120 D=157 \13,125\12,075
337 3F C- 0.9 W=85 D=157 \9,975\9,450
338 3F C- 0.9 W=85 D=157 \9,975\9,450
339 3F C 1.0 W=97 D=157 \12,075\11,025
340 3F B 0.8 W=85 D=140 \9,450\8,925
341 3F B 0.8 W=85 D=140 \9,450\8,925
342 3F B 0.8 W=85 D=140 \9,450\8,925
343 3F E- 1.8 W=196 D=140 \16,800\15,225
344 3F B- 0.6 W=105 D=90 \7,875\7,350
345 3F E 1.9 W=180 D=166 \18,900\17,325
346 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
347 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
348 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
349 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
350 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
351 3F C- 0.9 W=85 D=166 \9,975\9,450
352 3F E- 1.7 W=150 D=166 \16,800\15,225
353 3F D- 1.2 W=115 D=166 \13,125\12,075
SO-L 1F SO 11.9 W=現況 D=現況 \105,000\94,500
SO-S 1F SO 6.1 W=249 D=370 \57,750\51,975

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は概ね229cm程ですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね85cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね200cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 文京区 荒川区 北区 豊島区 新宿区 千代田区 台東区
足立区 葛飾区 墨田区 江東区 中央区 江戸川区 板橋区
練馬区 中野区 渋谷区 杉並区 港区    

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Bタイプ レンタルスペース、Hタイプ レンタルスペース、棚例

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2008 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.